Réservations d'Eglises
La Paroisse réformée de Rondchâtel est propriétaire de lieux de culte dont elle dispose pour ses besoins propres, qui peuvent être mises à la disposition d’organismes privés tels que des associations, des entreprises pour des réunions, des débats, des assemblées générales ou pour accueillir des événements festifs. Les » salles paroissiales peuvent aussi être louées.
Soyez les bienvenus !
Procédure : Commencez par localiser l'Eglise que vous désirez louer (1), vérifiez ensuite sa disponibilité (2), consultez éventuellement les règlements et tarifs (3) puis choisissez un des trois modes de réservation que nous vous proposons (4), en privilégiant si possible l'envoi du formulaire au bas de cette page.
Soyez les bienvenus !
Procédure : Commencez par localiser l'Eglise que vous désirez louer (1), vérifiez ensuite sa disponibilité (2), consultez éventuellement les règlements et tarifs (3) puis choisissez un des trois modes de réservation que nous vous proposons (4), en privilégiant si possible l'envoi du formulaire au bas de cette page.
(1) Localisation des Eglises
Eglise réformée de Péry
Rue de l'Eglise 2
CH-2603 Péry
Eglise réformée de Vauffelin
Chemin de l'Eglise
(monter au-delà du village)
CH-2537 Vauffelin
Eglise réformée d'Orvin
Rue de Longchamps 1
CH-2534 Orvin
Rue de l'Eglise 2
CH-2603 Péry
Eglise réformée de Vauffelin
Chemin de l'Eglise
(monter au-delà du village)
CH-2537 Vauffelin
Eglise réformée d'Orvin
Rue de Longchamps 1
CH-2534 Orvin
(2) Vérification de la disponibilité du lieu de culte
Le planning ci-dessous montre les réservations déjà fixées pour les trois lieux de culte. Vérifiez d'abord que la date et l'heure de la réservation que vous souhaitez nous faire parvenir n'est pas déjà occupée par une autre manifestation. Si l'affichage est rouge, l'Eglise ne peut pas être louée; si l'affichage est vert, une demande est possible (sans garantie d'une réponse positive).
La demande de réservation doit être faite au moins 14 jours avant la date.
Pour les réservations à plus long terme que le tableau ci-dessous, veuillez contacter directement le » secrétariat.
Suite de la réservation en bas de cette page, sous le tableau !
La demande de réservation doit être faite au moins 14 jours avant la date.
Pour les réservations à plus long terme que le tableau ci-dessous, veuillez contacter directement le » secrétariat.
Suite de la réservation en bas de cette page, sous le tableau !
2024 | Eglise Orvin | Eglise Péry | Eglise Vauffelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Eglise Orvin | Eglise Péry | Eglise Vauffelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Eglise Orvin | Eglise Péry | Eglise Vauffelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Eglise Orvin | Eglise Péry | Eglise Vauffelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Eglise Orvin | Eglise Péry | Eglise Vauffelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Eglise Orvin | Eglise Péry | Eglise Vauffelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |